<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eğitim, YGS, LYS, SBS, KPSS, Dershane, Ders Videoları izle öss sbs soruları &#187; Funda Durmaz</title>
	<atom:link href="http://www.videodershane.com/author/funda-durmaz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videodershane.com</link>
	<description>VideoDershane.Com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 19:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Ondalıklı Sayılar</title>
		<link>http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_ondalikli_sayilar.htm</link>
		<comments>http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_ondalikli_sayilar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funda Durmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videodershane.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Ondalık sayılar da yine rasyonel sayıların özelliklerini taşır; fakat onları ayıran en önemli özellik paydaları 10&#8242;un kuvvetleri oldunduğundan hem işlemler daha kolay yapılır hem de bilimsel gösterimler özellikle çok büyük ve çok küçük sayıları ifade etmemizde yardımcı olur. Bu konunun videosunu izlemek için TIKLAYIN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_ondalikli_sayilar.htm">Ondalık sayılar</a> da yine <a href="http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_rasyonel_sayilar.htm">rasyonel sayılar</a>ın özelliklerini taşır; fakat onları ayıran en önemli özellik paydaları 10&#8242;un kuvvetleri oldunduğundan hem <a href="http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_islem.htm">işlem</a>ler daha kolay yapılır hem de bilimsel gösterimler özellikle çok büyük ve çok küçük sayıları ifade etmemizde yardımcı olur.</p>
<p>Bu konunun videosunu izlemek için <a href="http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_rasyonel_sayilar.htm">TIKLAYIN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_ondalikli_sayilar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemler</title>
		<link>http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_cidemli_problemler.htm</link>
		<comments>http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_cidemli_problemler.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funda Durmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikvediyet.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Denklemlerin en çok uygulandığı konulardandır. Günlük hayatta kullansak da kullanmasak da doğru düşünüp doğru uygulama yani mantık önemlidir. ÖSS&#8216;de genellikle 1. bölümde en az 5 soru bulunur. Kpss için de bu durum değişmez. İlköğretimde küçük yaşlardan itibaren matematik derslerinde bu konu işlendiğinden 6-7-8. sınıflarda denklemle çözülmeye başlar bu nedenle Sbs için de önemi açıktır. 1991-2000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.videodershane.com/denklem_cozme_probelemleri_konu_anlatimi.htm">Denklemler</a>in en çok uygulandığı konulardandır. Günlük hayatta kullansak da kullanmasak da doğru düşünüp doğru uygulama yani mantık önemlidir. <a href="http://www.videodershane.com">ÖSS</a>&#8216;de genellikle 1. bölümde en az 5 soru bulunur. <a href="http://www.videodershane.com">Kpss</a> için de bu durum değişmez. İlköğretimde küçük yaşlardan itibaren <a href="http://www.videodershane.com/matematik.htm">matematik</a> derslerinde bu konu işlendiğinden 6-7-8. sınıflarda denklemle çözülmeye başlar bu nedenle <a href="http://www.videodershane.com">Sbs</a> için de önemi açıktır. 1991-2000 yılları arasında Öss&#8217;de <a href="http://www.videodershane.com/denklem_cozme_probelemleri_konu_anlatimi.htm">denklem çözme</a> ve <a href="http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_cidemli_problemler.htm">problemler</a>den 87 adet soru gelmiştir. 1998-2007 yılları arasında 59 adet <a href="http://www.videodershane.com">oks</a> sorusu bulunmaktadır. <a href="http://www.videodershane.com/author/funda-durmaz"><span style="color: #ff0000;">( Funda Durmaz )</span></a></p>
<p><a href="http://www.videodershane.com/sayi_problemleri.htm">Sayı Problemleri</a><br />
<a href="http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_kesir_problemleri.htm">Kesir Problemleri</a><br />
<a href="http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_yas_problemleri.htm">Yaş Problemleri</a><br />
<a href="http://www.videodershane.com/isci_ve_havuz_konu_anlatimi_yas_problemleri.htm">İşçi ve Havuz Problemleri</a><br />
<a href="http://www.videodershane.com/hareket_probelemleri_konu_anlatimi.htm">Hareket Problemleri</a><br />
<a href="http://www.videodershane.com/yuzde_probelemleri_konu_anlatimi.htm">Yüzde Problemleri</a><br />
<a href="http://www.videodershane.com/faiz_karisim_probelemleri_konu_anlatimi.htm">Faiz Karışım Problemleri</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_cidemli_problemler.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasyonel Sayılar</title>
		<link>http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_rasyonel_sayilar.htm</link>
		<comments>http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_rasyonel_sayilar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 03:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funda Durmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikvediyet.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Diğer sayılar gibi yine günlük hayatımıza giren sayılardır. Doğal sayılar ve tam sayılar bölme işleminde kapalılık özelliğine sahip değildir. Bu nedenle kesirler bize bu konuda yardımcı olur. Hemen her öğrenci için en zevkli konulardandır. Her yıl mutlaka Kpss, Öss ve Sbs&#8216;de en az 2 soru gelmektedir. Rasyonel sayılar, ondalıklı sayılar ve problemler özellikler -kesir problemleri- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diğer sayılar gibi yine günlük hayatımıza giren sayılardır. <a href="http://www.videodershane.com/temel_kavramlar.htm">Doğal sayılar</a> ve <a href="http://www.videodershane.com/temel_kavramlar.htm">tam sayılar</a> bölme işleminde kapalılık özelliğine sahip değildir. Bu nedenle kesirler bize bu konuda yardımcı olur. Hemen her öğrenci için en zevkli konulardandır. Her yıl mutlaka <a href="http://www.videodershane.com">Kpss</a>, <a href="http://www.videodershane.com">Öss</a> ve <a href="http://www.videodershane.com">Sbs</a>&#8216;de en az 2 soru gelmektedir. <a href="http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_rasyonel_sayilar.htm">Rasyonel sayılar</a>, <a href="http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_ondalikli_sayilar.htm">ondalıklı sayılar</a> ve <a href="http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_cidemli_problemler.htm">problemler</a> özellikler -<a href="http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_kesir_problemleri.htm">kesir problemleri</a>- gibi soru çeşidi oldukça geniştir. 1998-2007 yıllarında <a href="http://www.videodershane.com">Oks</a>&#8216;de 10 adet soru bulunmaktadır. <a href="http://www.videodershane.com/author/funda-durmaz"><span style="color: #ff0000;">( Funda Durmaz )</span></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Konu Anlatımı</span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22533866?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="499" height="404" frameborder="0"></iframe>
<p>Bu Videoyu Anlatan Öğretmen Hakkında: <a href="http://www.videodershane.com/author/mustafa-ekol">Mustafa Ekol</a></p>

<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21116283?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="499" height="404" frameborder="0"></iframe>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>RASYONEL SAYILAR SORU ÇÖZÜMLERİ</strong></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/6548383?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="499" height="404" frameborder="0"></iframe>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/6549335?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="499" height="404" frameborder="0"></iframe>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/6549491?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="499" height="404" frameborder="0"></iframe>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/5847996?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="499" height="404" frameborder="0"></iframe>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/4004827?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="499" height="404" frameborder="0"></iframe><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videodershane.com/matematik_konu_anlatimi_rasyonel_sayilar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

